Pagrindinė ir dažniausia technologija.
Naudoja IR LED apšvietimą, nematomą žmogaus akiai.
Vaizdas nespalvotas (juodai baltas).
IR atstumas priklauso nuo LED kiekio ir tipo (5–100 m+).
Gali būti su EXIR (efektyvesnis IR apšvietimas – taisyklingesnis šviesos pasiskirstymas).
Naudoja labai šviesią diafragmą (F1.0–F1.2) ir didelį jutiklį.
Reikalauja minimalios aplinkos šviesos (arba turi integruotą šiltą LED pašvietimą).
Vaizdas naktį lieka spalvotas.
Pavadinimai pagal gamintoją:
Labai jautrūs vaizdo jutikliai, galintys filmuoti beveik visiškoje tamsoje be IR.
Dažnai derinama su Color technika.
Priklauso nuo šviesos jautrumo (Lux) – kuo mažesnis skaičius, tuo geriau (pvz., 0.0005 Lux).
Dažniausiai naudojama profesionaliose sistemose.
IR ar ColorVu vaizdas apdorojamas DI algoritmais.
Leidžia tiksliau atpažinti žmones, automobilius ar kitus objektus net tamsoje.
AI padeda sumažinti klaidingus signalus naktį (pvz., dėl vabzdžių ar lietaus).
Nereikalingas joks apšvietimas – fiksuoja šilumos spinduliuotę.
Veikia absoliučioje tamsoje, per rūką, dūmus.
Naudojama specifinėse srityse (perimetro apsauga, karinės ar pramoninės zonos).
Vaizdas abstraktus, nespalvotas arba spalvinis su terminiu žemėlapiu.
Vietoje LED naudojamas koncentruotas IR lazerio šaltinis.
Didesnis atstumas (iki 500 m+), siauresnė sritis.
Naudojama PTZ kamerose, kur svarbus tikslus ir tolimas stebėjimas.
| Technologija | Matymo tipas | Spalvotas vaizdas naktį | Apšvietimo poreikis | Privalumai | Trūkumai | Rekomenduojama naudoti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR LED (tradicinis) | Juodai baltas | ❌ | Reikia IR LED | Paprasta, nebrangu, plačiai naudojama | Ribotas atstumas, akivaizdus IR švietimas | Kiemuose, viduje, biudžetiniuose sprendimuose |
| EXIR / Smart IR | Juodai baltas | ❌ | Reikia IR LED | Tolesnis ir tolygesnis matymas naktį | Vis tiek nespalvotas | Ilgesnio IR atstumo reikalaujantiems objektams |
| ColorVu / Full Color | Spalvotas | ✅ | Reikia mažos šviesos arba LED | Ryškus spalvotas vaizdas net tamsoje | Matomas šviesos šaltinis, gali traukti vabzdžius | Vartų kontrolė, įėjimai, miestų priežiūra |
| Starlight / Super Starlight | Spalvotas arba n/b | ✅/❌ | Itin silpna šviesa (be IR) | Veikia be papildomo apšvietimo, jautrus jutiklis | Reikia bent minimalios aplinkos šviesos | Parkavimai, perimetrai, miestų stebėjimas |
| AI-enhanced | Priklauso nuo bazės | ✅/❌ | Priklauso nuo bazės | Išmani analizė, sumažinti klaidingi įspėjimai | Tik su pažangiomis kameromis | PPE, žmogaus ar transporto atpažinimui |
| Terminis (thermal) | Terminė vizualizacija | ❌ | Visiškai nereikalingas | Veikia tamsoje, per rūką ir dūmus | Brangu, neparodo veido ar spalvų | Perimetrai, sandėliai, kritinės zonos |
| Laser IR | Juodai baltas | ❌ | IR lazeris (koncentruotas) | Toli mato (iki šimtų metrų), tinka PTZ | Siauras spindulys, brangesnis | Ilgo nuotolio teritorijų stebėjimas |
